Pada Jumat 14 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB, telah diumumkan hasil seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) tahun 2021 yang menggunakan pola UTBK. Berdasarkan input data dari pembimbing akademik dan guru BP serta bagian kurikulum, alhamdulillah peserta didik SMA Negeri 1 Pasuruan untuk tahun 2021 ini berhasil meloloskan 55 peserta didik. Selamat dan sukses untuk peserta didik yang lolos. Ini adalah awal dari perjuangan anda untuk meniti karier di masa mendatang.
Adapun peserta didik lolos SBMPTN tersebut adalah :
NO | NAMA LENGKAP | KELAS | NAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI | JURUSAN/PRODI | JENJANG (D1-S1) |
1 | LAILATUL CHOIRIYAH | 12 MIPA 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 |
2 | Nabilah Susilo Putri | 12 IPS 2 | Universitas negeri malang | Pendidikan sejarah | S1 |
3 | Tsania Ramadhaniyah | 12 MIPA 2 | Universitas Jember | Farmasi | S1 |
4 | Yusuf Ibrahim | 12 P2TH | Universitas Negeri Malang | Matematika | S1 |
5 | Aufa Inayah | 12 P2TH | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Biologi | S1 |
6 | Tabina Tsaqif Atha Maharani | 12 MIPA 3 | Universitas Negeri Malang | Psikologi | S1 |
7 | Ryan Aditya Pamungkas | 12 P2TH | Universitas Brawijaya | statistika | S1 |
8 | Aprilia Kharisma Sari | 12 P2TH | Universitas Jember | Agribisnis | S1 |
9 | Ishmatul Maula Rokhim | 12 IPS 1 | Universitas Negeri Malang | Psikologi | S1 |
10 | Bunga Rachma Ardhana | 12 P2TH | Universitas Brawijaya | Farmasi | S1 |
11 | Frisna Zulfi Salsabila | 12 MIPA 1 | Universitas Islam Negeri Malang | Manajemen | S1 |
12 | Bulan Churniati | 12 P2TH | Universitas Gadjah Mada | Sastra Inggris | S1 |
13 | DEAJAY NABILA BELLVAROSA | 12 MIPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | TATA BUSANA | D4 |
14 | Shabrina Alif Nur Imani | 12 MIPA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Ilmu Politik | S1 |
15 | Mohammad Firdaus | 12 MIPA 1 | Institut Teknologi Bandung | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | S1 |
16 | Najwa Aulia Fitri | 12 MIPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 |
17 | Aulia Shafira Nailufar | 12 MIIPA 5 | universitas negeri surabaya | gizi | S1 |
18 | Nur Aini Abdullah | 12 P2TH | UPN Veteran Jawa Timur | Teknik Industri | S1 |
19 | Diva nur choiriyah | 12 MIPA 1 | Universitas Negeri Surabaya | Gizi | S1 |
20 | Putri Rizqiyyah Maisyaroh | 12 MIIPA 5 | Universitas Brawijaya | Kebidanan | S1 |
21 | Bisma Bagus Jiwa | 12 MIPA 2 | Universitas Negeri Malang | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 |
22 | Wardah Rianika Azhary | 12 MIIPA 5 | Universitas Brawijaya | Agroekoteknologi | S1 |
23 | Nazwa Salsabilla | 12 MIIPA 5 | ITS | teknik Kelautan | S1 |
24 | JA’FAR SODIQ | 12 MIPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL | S1 |
25 | Kharisma Nur Shofiyya | 12 MIPA 3 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Biologi | S1 |
26 | MUHAMMAD FARIQ ZAKKA | 12 IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI LAMPUNG | ILMU ADM.NEGARA | S1 |
27 | PRASETYO GALIH WICAKSONO | 12 IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Kewirausahaan | S1 |
28 | Rania Balqis Salsabilla | 12 MIIPA 5 | Universitas Negeri Malang | pendidikan kewarganegaraan | S1 |
29 | Kharisma Chairunisa Arrumy | 12 MIPA 1 | Universitas Airlangga | Kedokteran Hewan | S1 |
30 | Denta Nurol Azman | 12 MIPA 4 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Matematika | S1 |
31 | Meisyahira Risma Rahmanda | 12 MIPA 4 | Universitas Negeri Malang | Psikologi | S1 |
32 | Keshia Maureen Barus Tampi | 12 MIPA 4 | Universitas Brawijaya | Hubungan Internasional | S1 |
33 | Alya Mirza Safira | 12 MIPA 4 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | Sains Data | S1 |
34 | Rizki Wulan Junio | 12 MIPA 1 | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 |
35 | Muhammad Yanuar Abdillah | 12 MIPA 2 | Universitas Negeri Malang | Psikologi | S1 |
36 | Dita Ali Rochman Al Firdaus | ITB | FTI – Kampus Cirebon | S1 | |
37 | Mutiara Alifiyah Senzin Junus | Universitas Lambung Mangkurat | Pendidikan Dokter | S1 | |
38 | Muhammad Sajid Nazilul Furqon | 12 IPS 1 | Universitas Islam Negeri Malang | Akuntansi | S1 |
39 | Anisah Aunillah | 12 MIPA 2 | Universitas airlangga | Teknologi sains data | S1 |
40 | Muchamad Lintang Aldiansyah | 12 MIPA 4 | Universitas Negeri Jember | Teknik Mesin | S1 |
41 | Tata Safira Kumala Dewi | 12 MIPA 1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Kimia | S1 |
42 | Reynold Putra Merdeka | 12 MIPA 2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi Informasi | S1 |
43 | Thalia Marchsa Diniyah | 12 MIPA 4 | Universitas Airlangga | Teknik industri | S1 |
44 | Anissa Kinanti Ratih Haryono | 12 MIIPA 5 | UPN VETERAN JAWA TIMUR | HUKUM | S1 |
45 | Alifan Hakim | 12 MIPA 1 | UNIV. ISLAM NEGERI MALANG | PSIKOLOGI | S1 |
46 | Alifan Hakim | 12 MIPA 1 | UNIV. ISLAM NEGERI MALANG | PSIKOLOGI | S1 |
47 | NAFIRA AULIA ROHIMA | 12 IPS 2 | Universitas Mataram | Hubungan Internasional | S1 |
48 | Yani Fasichullisan | 12 MIPA 3 | Universitas Negeri Malang | Teknik Industri | S1 |
49 | Devi Yusufi Ruhma | 12 MIIPA 5 | Universitas Negeri Malang | Teknik Sipil | S1 |
50 | Naufal Mutawakkil AlAllah | 12 MIPA 4 | Polinema | teknik mesin produksi dan perawatan | D4 |
51 | Muhammad Rafi’ Fawwaz Zhalifunnas | 12 MIPA 3 | Universitas Airlangga | Kedokteran hewan | S1 |
52 | Ilham Heralizadi Kholik | 12 MIPA 1 | Universitas Airlangga | Budidaya perairan | S1 |
53 | Raditya wandana yudha | 12 MIIPA 5 | Universitas jember | Teknik lingkungan | S1 |
54 | Irbah Azhaar Nazhifah | 12 MIPA 4 | Universitas Negeri Jember | Pend Biologi | S1 |
55 | Frety Isyra’ Aini | 12 MIPA 1 | Universitas Negeri Malang | Kimia | S1 |
56 | Yuniar Putri Wardani | 12 MIPA 3 | Universitas Airlangga | Kedokteran | S1 |
57 | Yuniar Putri Wardani | 12 MIPA 3 | Universitas Airlangga | Kedokteran | S1 |
58 | Muchammad Waliyyul Chakim | 12 MIPA 2 | Universitas Brawijaya | Fisika | S1 |
59 | Akhmad Aydin Zafir Nahdlo | 12 MIPA 2 | Politeknik Negeri Malang | Jaringan Telekomunikasi Digital | D4 |
Catatan :
Bagi yang lolos, tapi belum tercantum dalam daftar di atas, silakan menghubungi guru BP atau Bagian Kurikulum.
Bagi yang lolos, silakan segera melakukan registrasi online di PTN yang diterima, perhatikan persyaratan yang wajib dipenuhi.